South Florida know how to calculate Tire Size on the Tire Size Chart below learn how to read tire size dimensions Hollywood Fl.

Knowing your tire size is very important when shopping for tires. If you do not know your tire size it makes it difficult to get an exact price for your next set of new tires.
Take a look at the tire diagram to learn how to read the tire size on your vehicle. This will help speed up the tire buying process for you.
The important numbers are the width of the tire, the width, aspect ratio and the diameter of the tire such as 185-75-14 seen in the tire size diagram.
Below is a list of popular tire sizes.
| 13 INCH TIRES | 16 INCH TIRES | 17 INCH TIRES | 19 INCH TIRES |
|---|---|---|---|
| 175 50 13 | 205 40 16 | 225 35 17 | 265 30 19 |
| 215 50 13 | 215 40 16 | 245 35 17 | 275 30 19 |
| 175 60 13 | 225 40 16 | 315 35 17 | 285 30 19 |
| 185 60 13 | 195 45 46 | 335 35 17 | 295 30 19 |
| 195 60 13 | 205 45 16 | 205 40 17 | 345 30 19 |
| 205 60 13 | 215 45 16 | 215 40 17 | 225 35 19 |
| 165 65 13 | 225 45 16 | 225 40 17 | 235 35 19 |
| 165 70 13 | 245 45 16 | 235 40 17 | 245 35 19 |
| 175 70 13 | 195 50 16 | 245 40 17 | 255 35 19 |
| 185 70 13 | 205 50 16 | 255 40 17 | 275 35 19 |
| 195 70 13 | 215 50 16 | 265 40 17 | 285 35 19 |
| 155 80 13 | 225 50 16 | 275 40 17 | 295 35 19 |
| 165 80 13 | 235 50 16 | 285 40 17 | 245 40 19 |
| 175 80 13 | 245 50 16 | 205 45 17 | 255 40 19 |
| 185 80 13 | 255 50 16 | 215 45 17 | 245 45 19 |
| 265 50 16 | 225 45 17 | 255 45 19 | |
| 14 INCH TIRES | 275 50 16 | 235 45 17 | 285 45 19 |
| 205 50 14 | 295 50 16 | 245 45 17 | 255 50 19 |
| 245 50 14 | 195 55 16 | 255 45 17 | |
| 265 50 14 | 205 55 16 | 305 45 17 | 20 INCH TIRES |
| 185 55 14 | 215 55 16 | 205 50 17 | 275 30 20 |
| 195 55 14 | 225 55 16 | 215 50 17 | 285 30 20 |
| 205 55 14 | 235 55 16 | 225 50 17 | 245 35 20 |
| 185 60 14 | 315 55 16 | 235 50 17 | 255 35 20 |
| 195 60 14 | 345 55 16 | 245 50 17 | 265 35 20 |
| 205 60 14 | 205 60 16 | 255 50 17 | 275 35 20 |
| 215 60 14 | 215 60 16 | 275 50 17 | 245 40 20 |
| 225 60 14 | 225 60 16 | 215 55 17 | 295 40 20 |
| 235 60 14 | 235 60 16 | 225 55 17 | 305 40 20 |
| 245 60 14 | 285 60 16 | 235 55 17 | 275 45 20 |
| 165 65 14 | 205 65 16 | 245 55 17 | 295 45 20 |
| 175 65 14 | 215 65 16 | 255 55 17 | 305 45 20 |
| 185 65 14 | 255 65 16 | 275 55 17 | 265 50 20 |
| 195 65 14 | 275 65 16 | 215 60 17 | 285 50 20 |
| 175 70 14 | 205 40 16 | 255 60 17 | 295 50 20 |
| 185 70 14 | 215 40 16 | 275 60 17 | 305 50 20 |
| 195 70 14 | 225 40 16 | 305 60 17 | 325 50 20 |
| 205 70 14 | 195 45 16 | 235 65 17 | 275 55 20 |
| 215 70 14 | 205 45 16 | 245 65 17 | |
| 225 70 14 | 215 45 16 | 275 65 17 | 22 INCH TIRES |
| 185 75 14 | 225 45 16 | 265 70 17 | 285 30 22 |
| 195 75 14 | 245 45 16 | 255 75 17 | 295 30 22 |
| 205 75 14 | 195 50 16 | 265 35 22 | |
| 215 75 14 | 205 50 16 | 18 INCH TIRES | 305 40 22 |
| 215 50 16 | 285 30 18 | 325 40 22 | |
| 15 INCH TIRES | 225 50 16 | 295 30 18 | 305 45 22 |
| 195 45 15 | 235 50 16 | 315 30 18 | |
| 195 50 15 | 245 50 16 | 335 30 18 | 23 INCH TIRES |
| 205 50 15 | 255 50 16 | 215 35 18 | 305 35 23 |
| 225 50 15 | 265 50 16 | 225 35 18 | 305 40 23 |
| 245 50 15 | 275 50 16 | 235 35 18 | |
| 265 50 15 | 295 50 16 | 245 35 18 | 24 INCH TIRES |
| 275 50 15 | 195 55 16 | 255 35 18 | 305 35 24 |
| 295 50 15 | 205 55 16 | 265 35 18 | |
| 305 50 15 | 215 55 16 | 275 35 18 | |
| 185 55 15 | 225 55 16 | 285 35 18 | |
| 195 55 15 | 235 55 16 | 295 35 18 | |
| 205 55 15 | 315 55 16 | 335 35 18 | |
| 225 55 15 | 345 55 16 | 345 35 18 | |
| 185 60 15 | 205 60 16 | 215 40 18 | |
| 195 60 15 | 215 60 16 | 225 40 18 | |
| 205 60 15 | 225 60 16 | 235 40 18 | |
| 215 60 15 | 235 60 16 | 245 40 18 | |
| 225 60 15 | 285 60 16 | 255 40 18 | |
| 235 60 15 | 205 65 16 | 265 40 18 | |
| 245 60 15 | 215 65 16 | 275 40 18 | |
| 255 60 15 | 255 65 16 | 285 40 18 | |
| 275 60 15 | 275 65 16 | 215 45 18 | |
| 315 60 15 | 205 70 16 | 225 45 18 | |
| 185 65 15 | 235 45 18 | ||
| 195 65 15 | 245 45 18 | ||
| 205 65 15 | 255 45 18 | ||
| 215 65 15 | 285 45 18 | ||
| 205 70 15 | 295 45 18 | ||
| 215 70 15 | 235 50 18 | ||
| 225 70 15 | 255 50 18 | ||
| 235 70 15 | 285 50 18 | ||
| 255 70 15 | 225 55 18 | ||
| 195 75 15 | 255 55 18 | ||
| 205 75 15 | 275 55 18 | ||
| 215 75 15 | 305 55 18 | ||
| 225 75 15 | 245 60 18 | ||
| 235 75 15 | 265 60 18 | ||
| 265 75 15 | 275 60 18 | ||
| 285 60 18 | |||
| 315 60 18 | |||
| 235 60 18 | |||






























